
종합소득세 환급액 계산기
개인투자조합 투자금액 별 소득공제율 | |
---|---|
3,000만원 | 100% |
3,000 ~ 5,000만원 | 70% |
5,000만원 초과 | 30% |
조합운용보수 | 2.5% |
조합존속기간 | 5년 |
개인투자조합 투자금액 별 소득공제율 | |
---|---|
3,000만원 | 100% |
3,000 ~ 5,000만원 | 70% |
5,000만원 초과 | 30% |
조합운용보수 | 2.5% |
조합존속기간 | 5년 |
서울시 서초구 헌릉로 7
외국기업창업지원연구센터(IKP) 9층
info@loganasia.com
+82 (2) 3497 1992